Tubo PTFE Singola Treccia
Sottostrato: PTFE.
Rinforzo: 1 treccia in acciaio inox AISI 304.
Temperatura di esercizio: -70° +260°.
Sottostrato: PTFE.
Rinforzo: 1 treccia in acciaio inox AISI 304.
Temperatura di esercizio: -70° +260°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/mt | |||
4.9 | 4.9 | 1/8” | 6,2 | 276 | 4003 | 828 | 12009 | 51 | 82 | |||
5 | 5 | 3/16” | 7,6 | 264 | 3828 | 793 | 11501 | 64 | 86 | |||
6 | 6 | 1/4” | 8,8 | 224 | 3248 | 672 | 9746 | 76 | 102 | |||
8 | 8 | 5/16” | 11 | 207 | 3002 | 621 | 9006 | 102 | 123 | |||
9,5 | 9,5 | 3/8” | 12,1 | 183 | 2654 | 552 | 8006 | 127 | 148 | |||
12,5 | 12,5 | 1/2” | 16,2 | 161 | 2335 | 483 | 7005 | 152 | 230 | |||
16 | 16 | 5/8” | 18,8 | 114 | 1653 | 345 | 5003 | 178 | 285 | |||
19 | 19 | 3/4” | 23,1 | 103 | 1493 | 310 | 4496 | 203 | 358 | |||
22,2 | 22,2 | 7/8” | 26,2 | 92 | 1334 | 276 | 4003 | 229 | 435 | |||
25 | 25 | 1” | 29,2 | 80 | 1160 | 241 | 3495 | 305 | 511 |
Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii, prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva