Tubo PTFE Corrugato
Sottostrato: PTFE corrugato.
Rinforzo: Treccia in acciaio inox alta tenacità AISI 304.
Temperatura di esercizio: -70° +260°.
Sottostrato: PTFE corrugato.
Rinforzo: Treccia in acciaio inox alta tenacità AISI 304.
Temperatura di esercizio: -70° +260°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | |||
5,95 | 5,95 | 1/4” | 9,14 | 172 | 2442 | 517 | 7340 | 18 | 0,140 | |||
7,75 | 7,75 | 5/16” | 12,19 | 138 | 1960 | 414 | 5880 | 20 | 0,160 | |||
8,99 | 8,99 | 3/8” | 12,95 | 138 | 1960 | 414 | 5880 | 22 | 0,212 | |||
12,45 | 12,45 | 1/2” | 18,16 | 103 | 1460 | 310 | 4400 | 25 | 0,253 | |||
15,37 | 15,37 | 5/8” | 21,59 | 83 | 1180 | 248 | 3520 | 51 | 0,304 | |||
18,54 | 18,54 | 3/4” | 24 | 69 | 1360 | 207 | 2940 | 64 | 0,374 | |||
21,84 | 21,84 | 7/8” | 27,94 | 57 | 810 | 172 | 2440 | 76 | 0,460 | |||
24,89 | 24,89 | 1” | 32,13 | 46 | 655 | 138 | 1960 | 89 | 0,543 | |||
31,95 | 31,95 | 1”1/4 | 40,21 | 34 | 480 | 103 | 1460 | 125 | 0,653 | |||
39,12 | 39,12 | 1”1/2 | 49,02 | 30 | 430 | 90 | 1280 | 152 | 0,840 | |||
49,91 | 49,91 | 2” | 59,18 | 23 | 325 | 69 | 980 | 200 | 1 |
Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii, prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva