SAE 100 R7 Binato
Sottostrato: Elastomero poliestere.
Rinforzo: 1/2 trecce in fibra sintetica.
Copertura: Poliuretano, nero, microforatura, marcatura ink-jet bianca.
Temperatura di esercizio: -40° +100° / 70° per aria e fluidi a base acquosa.
Sottostrato: Elastomero poliestere.
Rinforzo: 1/2 trecce in fibra sintetica.
Copertura: Poliuretano, nero, microforatura, marcatura ink-jet bianca.
Temperatura di esercizio: -40° +100° / 70° per aria e fluidi a base acquosa.
ninja_column_16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Allungamento | Peso unitario Unit Weight | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | ||||
4 | 4 | 1/8” | 8,3 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 25 | ±1,5% | 0,10 | |||
5 | 5 | 3/16” | 9,6 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 25 | ±1,5% | 0,12 | |||
6,50 | 6,50 | 1/4” | 12,2 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 35 | ±1,5% | 0,20 | |||
8,10 | 8,10 | 5/16” | 14,3 | 190 | 2700 | 760 | 10800 | 45 | ±1,5% | 0,26 | |||
9,70 | 9,70 | 3/8” | 16 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 55 | ±1,5% | 0,30 | |||
13 | 13 | 1/2” | 20,3 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 75 | ±1,5% | 0,44 | |||
16,30 | 16,30 | 5/8” | 23,7 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 110 | ±1,5% | 0,56 | |||
19,50 | 19,50 | 3/4” | 27,1 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 140 | ±1,5% | 0,67 | |||
25,90 | 25,90 | 1” | 34 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 190 | ±1,5% | 0,89 |
Carrelli elevatori, bracci telescopici ed articolati, piattaforme aeree, elevatori a forbice, gru, applicazioni oleodinamiche varie, gas industriali.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva