Acqua SP
Sottostrato: Gomma sintetica.
Rinforzo: Filato tessile alta resistenza con spirale acciaio incorporata.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Sottostrato: Gomma sintetica.
Rinforzo: Filato tessile alta resistenza con spirale acciaio incorporata.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | |||
19 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 115 | 0,54 | ||||
25 | 25 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0,79 | ||||
30 | 30 | 41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 0,91 | ||||
32 | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0,96 | ||||
35 | 35 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 1,07 | ||||
38 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 1,14 | ||||
40 | 40 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 240 | 1,19 | ||||
45 | 45 | 56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 270 | 1,32 | ||||
50 | 50 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1,8 | ||||
55 | 55 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 330 | 1,99 | ||||
60 | 60 | 73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 2,14 | ||||
65 | 65 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 2,47 | ||||
70 | 70 | 84 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 2,6 | ||||
75 | 75 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 2,79 | ||||
80 | 80 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2,96 | ||||
90 | 90 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 540 | 3,98 | ||||
100 | 100 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 4,39 | ||||
110 | 110 | 127 | 10 | 150 | 30 | 450 | 660 | 4,79 | ||||
120 | 120 | 137 | 10 | 150 | 30 | 450 | 720 | 5,62 | ||||
125 | 125 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 6,16 | ||||
150 | 150 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1050 | 8,56 | ||||
200 | 200 | 227 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1600 | 14,48 | ||||
254 | 254 | 285 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2000 | 21,11 |
Adatto per mandata e aspirazione acqua, liquidi non corrosivi. Idoneo per usi singoli, industriali ed altre applicazioni.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva