Acqua 10
Sottostrato: Gomma sintetica.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Sottostrato: Gomma sintetica.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | |||
19 | 19 | 3/4” | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,30 | ||||
25 | 25 | 1” | 33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | ||||
32 | 32 | 1”1/4 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,79 | ||||
38 | 38 | 1”1/2 | 47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,78 | ||||
51 | 51 | 2” | 61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,14 | ||||
63,5 | 63,5 | 2”1/2 | 75,5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,75 | ||||
76 | 76 | 3” | 87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,84 | ||||
90 | 90 | 3”1/2 | 106 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,19 | ||||
102 | 102 | 4” | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,16 |
Adatto per mandata e aspirazione acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa. Utilizzato in canteri, industrie ed agricoltura.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva