Acqua/Aria LL 20
Sottostrato: SBR/NR, nero , liscio adatto per aria con tracce d’olio.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Copertura: SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Sottostrato: SBR/NR, nero , liscio adatto per aria con tracce d’olio.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Copertura: SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | |||
6 | 6 | 14 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,195 | |||||
8 | 8 | 17 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,265 | |||||
10 | 10 | 19 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,325 | |||||
13 | 13 | 23 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,420 | |||||
16 | 16 | 26 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,490 | |||||
19 | 19 | 30 | 20 | 294 | 60 | 865 | 0,632 | |||||
25 | 25 | 37 | 20 | 294 | 60 | 865 |
Adatto per mandata e aspirazione acqua, liquidi non corrosivi. Idoneo per usi singoli, industriali ed altre applicazioni.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva