Acqua/Aria LL 10
Sottostrato: SBR/NR, nero , liscio adatto per aria con tracce d’olio.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Copertura: SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Sottostrato: SBR/NR, nero , liscio adatto per aria con tracce d’olio.
Rinforzo: Tessuti sintetici alta resistenza.
Copertura: SBR/EPDM, nera, liscia, resistente agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30° +70°.
Diametro nominale Nominal Bore | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso unitario | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||
mm | mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/mt | |||
8 | 8 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,161 | |||||
10 | 10 | 17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,190 | |||||
12 | 12 | 19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,236 | |||||
13 | 13 | 20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,270 | |||||
16 | 16 | 23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,296 | |||||
19 | 19 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,315 | |||||
25 | 25 | 33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,445 |
Adatto per mandata e aspirazione acqua, liquidi non corrosivi. Idoneo per usi singoli, industriali ed altre applicazioni.
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva